Medidor de fluxo de flutuador de área variável de tubo de metal
 
                                        
                                    - Dedan
- China
- 30 dias
- 50 conjuntos/mês
O medidor de vazão de área variável é um instrumento para medir a vazão de líquidos ou gases em tubulações. Inclui um tubo vertical através do qual flui o fluido cujo diâmetro aumenta de baixo para cima e uma bóia.
Medidor de fluxo flutuante de área variável de tubo de metal

DESCRIÇÃO Medidor de fluxo flutuante de área variável de tubo de metal
O medidor de vazão de área variável é um instrumento para medir a vazão de líquidos ou gases em tubulações. Inclui um tubo vertical através do qual flui o fluido cujo diâmetro aumenta de baixo para cima e uma bóia que pode se mover verticalmente no tubo. À medida que o fluxo aumenta, esta bóia move-se para uma posição mais alta até que sua resistência ao fluxo do fluido seja balanceada pelo peso da bóia flutuando no fluido, um valor que é constante e independente da vazão. A posição do iloat é uma medida da taxa de fluxo. Os valores de vazão podem ser lidos em uma escala.
DADOS TÉCNICOS Medidor de fluxo de flutuador de área variável de tubo de metal
| Faixa de aplicação | (1)Gás;(2)Líquido;(3)Vapor | 
| Taxa de Turndown | 10:1 | 
| Precisão (Consulte a precisão na placa de identificação) | ±1,0% & ±1,5% &± 2,5% | 
| Temperatura | |
| máx. Temperatura do processo | Nível T1: 150 ℃ | 
| Nível T2: 300 ℃ | |
| Nível T3: 350 ℃ | |
| Pressão | |
| Pressão operacional nominal | DN15{aspcms:sitetitle}.DN50:4.0Mpa | 
| DN65{aspcms:sitetitle}.DN200:1.6Mpa | |
| máx. Classificação de pressão | DN15:32Mpa; DN25:25Mpa;DN50:20Mpa | 
| DN80:10Mpa;DN100:6,4Mpa | |
| DN125{aspcms:sitetitle}.DN150:4.0Mpa | |
SELEÇÃO DE MODELO Medidor de fluxo de flutuador de área variável de tubo de metal
| Modelo | SH250 | Descrição | |||||||||
| Diâmetro | XXX | 015: DN15 100: DN100 200: DN200 | |||||||||
| Fonte de energia | N | Visor Mecânico; Sem saída | |||||||||
| A1 | Visor Mecânico; Saída de 0-1000 Hz | ||||||||||
| A2 | Visor Mecânico; Saída 4-20mA; 24 Vcc | ||||||||||
| B | Tela de LCD; Sem Saída; Bateria | ||||||||||
| C | Tela de LCD; Saída de Pulso; 24 Vcc | ||||||||||
| D | Tela de LCD; 4-20mA + Saída de Pulso; Fonte de alimentação de 24 Vcc | ||||||||||
| Perceber | RS485 e Hart são opcionais para conversores C e D | ||||||||||
| Função Redefinir | E | Sim | |||||||||
| N | Não | ||||||||||
| Faixa de Fluxo | XX | Consulte a tabela de alcance | |||||||||
| Fluido | eu | Líquido | |||||||||
| G | Gás | ||||||||||
| Material | S4 | Corpo e Flutuador: SS304 | |||||||||
| S6 | Corpo e Flutuador: SS316 | ||||||||||
| SF | Corpo: SS304; Flutuador: PTFE | ||||||||||
| XX | A pedido | ||||||||||
| Forma de instalação | H | Instalação horizontal | |||||||||
| EM | Instalação Vertical | ||||||||||
| Estrutura | 1 | Estrutura padrão | |||||||||
| 2 | Isolamento Térmico | ||||||||||
| 3 | Damper para medição de gás | ||||||||||
| 4 | Temperatura alta | ||||||||||
| 5 | Alta pressão | ||||||||||
| A prova de explosão | QUE | Campo de Segurança sem Ex-Prova | |||||||||
| BT | Exd II BT4 | ||||||||||
| TC | Anexo II CT4 | ||||||||||
| Conexão | DXX | D16: flange DIN PN16; D25: DIN PN25... | |||||||||
| AXX | A15: flange ANSI 150#; A30: ANSI 300#… | ||||||||||
| JXX | J10: Flange JIS 10K; J20: HE 20K … | ||||||||||

 
                                                 
                                                







 
         
        