transmissor de nível magnetostritivo de resistência a altas temperaturas
transmissor de nível magnetostritivo de resistência a altas temperaturas
- Dedan
- Dandong
- 30 dias
- 100 séries/semana
transmissor de nível magnetostritivo de resistência a altas temperaturas para temperatura máxima de 350 ° C, existem três tipos, tipo normal, tipo bypass com indicador de nível magnético e tipo anticorrosivo com revestimento de PTFE
transmissor de nível magnetostritivo de resistência a altas temperaturas
Título do produto
Título do produto
Título do produto
Modelo normal
| Modelo | FS-L1-S1/R1 | FS-L1-S2/R2 | ||
| Estrutura | haste rígida de flutuador único | cabo flutuante único | haste rígida de flutuadores duplos | cabo de flutuação dupla |
| escopo | 50mm a 4000mm | 4.000 mm a 25.000 mm | 50mm a 4000mm | 4.000 mm a 25.000 mm |
| temperatura do processo | menos 40 a 100°C | menos 40 a 100°C | menos 40 a 100°C | menos 40 a 100°C |
| 100 a 350°C | 100 a 350°C | 100 a 350°C | 100 a 350°C | |
| menos 70 a 40°C | menos 70 a 40°C | menos 70 a 40°C | menos 70 a 40°C | |
| Temperatura ambiente | menos 40 a 80°C | menos 40 a 80°C | menos 40 a 80°C | menos 40 a 80°C |
| conexão de processo | M27X2 | M27X2 | M27X2 | M27X2 |
| NPT 1 polegada | NPT 1 polegada | NPT 1 polegada | NPT 1 polegada | |
| flange ≥DN25 | flange ≥DN50 | flange ≥DN25 | flange ≥DN50 | |
| pressão do processo | 0,1 a 4Mpa | 0,1 a 4Mpa | 0,1 a 4Mpa | 0,1 a 4Mpa |
| tipo de haste | Rígido | cabo macio | Rígido | cabo macio |
| taxa de resolução | 0,1mm | 0,1mm | 0,1mm | 0,1mm |
| precisão | ±0,01%FS(<±1mm) | ±0,01%FS(<±1mm) | ±0,01%FS(<±1mm) | ±0,01%FS(<±1mm) |
| Poder | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
| alojamentos | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| inoxidável | inoxidável | inoxidável | inoxidável | |
| Saída | dois fios 4-20mA/HART | dois fios 4-20mA/HART | dois fios 4-20mA/HART | dois fios 4-20mA/HART |
| três fios 4-20mA | três fios 4-20mA | três fios 4-20mA | três fios 4-20mA | |
| quatro fios 4-20mA | quatro fios 4-20mA | quatro fios 4-20mA | quatro fios 4-20mA | |
| quatro fios RS485 Modbus | quatro fios RS485 Modbus | quatro fios RS485 Modbus | quatro fios RS485 Modbus | |
| Explosão | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga |
| Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | |
| SIL2/3 | SIL2/3 | SIL2/3 | SIL2/3 | |
| Aplicativo | Meios não corrosivos e levemente corrosivos | Meios não corrosivos e levemente corrosivos | Meios não corrosivos e levemente corrosivos | Meios não corrosivos e levemente corrosivos |
Modelo Anticorrosivo
| Modelo | FS-L1-SF1/RF1 | FS-L1-SF2/RF2 | ||
| anticorrosivo | anticorrosivo | anticorrosivo | anticorrosivo | anticorrosivo |
| Estrutura | haste rígida de flutuador único | cabo flutuante único | haste rígida de flutuadores duplos | cabo de flutuação dupla |
| escopo | 50mm a 4000mm | 4.000 mm a 25.000 mm | 50mm a 4000mm | 4.000 mm a 25.000 mm |
| temperatura do processo | menos 40 a 100°C | menos 40 a 100°C | menos 40 a 100°C | menos 40 a 100°C |
| 100 a 350°C | 100 a 350°C | 100 a 350°C | 100 a 350°C | |
| menos 70 a 40°C | menos 70 a 40°C | menos 70 a 40°C | menos 70 a 40°C | |
| Temperatura ambiente | menos 40 a 80°C | menos 40 a 80°C | menos 40 a 80°C | menos 40 a 80°C |
| conexão de processo | M27X2 | M27X2 | M27X2 | M27X2 |
| NPT 1 polegada | NPT 1 polegada | NPT 1 polegada | NPT 1 polegada | |
| flange ≥DN25 | flange ≥DN50 | flange ≥DN25 | flange ≥DN50 | |
| pressão do processo | 0,1 a 4Mpa | 0,1 a 4Mpa | 0,1 a 4Mpa | 0,1 a 4Mpa |
| tipo de haste | Rígido | cabo macio | Rígido | cabo macio |
| taxa de resolução | 0,1mm | 0,1mm | 0,1mm | 0,1mm |
| precisão | ±0,01%FS(<±1mm) | ±0,01%FS(<±1mm) | ±0,01%FS(<±1mm) | ±0,01%FS(<±1mm) |
| Poder | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
| alojamentos | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| inoxidável | inoxidável | inoxidável | inoxidável | |
| Saída | dois fios 4-20mA/HART | dois fios 4-20mA/HART | dois fios 4-20mA/HART | dois fios 4-20mA/HART |
| três fios 4-20mA | três fios 4-20mA | três fios 4-20mA | três fios 4-20mA | |
| quatro fios 4-20mA | quatro fios 4-20mA | quatro fios 4-20mA | quatro fios 4-20mA | |
| quatro fios RS485 Modbus | quatro fios RS485 Modbus | quatro fios RS485 Modbus | quatro fios RS485 Modbus | |
| Explosão | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga |
| Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | |
| SIL2/3 | SIL2/3 | SIL2/3 | SIL2/3 | |
| Aplicativo | mídia corrosiva | mídia corrosiva | mídia corrosiva | mídia corrosiva |
Modelo de desvio
| Modelo | FS-L1-SF1/RF1 | |
| Instalação | transmissor no topo | transmissor na parte inferior |
| escopo | 200mm a 5000mm | 200mm a 5000mm |
| temperatura do processo | menos 40 a 100°C | menos 40 a 100°C |
| 100 a 350°C | 100 a 350°C | |
| menos 70 a 40°C | menos 70 a 40°C | |
| Temperatura ambiente | menos 40 a 80°C | menos 40 a 80°C |
| conexão de processo | gravata com indicador magnético | gravata com indicador magnético |
| tipo de haste | Rígido | Rígido |
| taxa de resolução | 0,1mm | 0,1mm |
| precisão | ±0,01%FS(<±1mm) | ±0,01%FS(<±1mm) |
| Poder | DC12-24V | DC12-24V |
| alojamentos | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| inoxidável | inoxidável | |
| Saída | dois fios 4-20mA/HART | dois fios 4-20mA/HART |
| quatro fios RS485 Modbus | quatro fios RS485 Modbus | |
| Explosão | Ex 2C T6Ga | Ex 2C T6Ga |
| Exd II C T6Gb | Exd II C T6Gb | |
| SIL2/3 | SIL2/3 | |
| Seleção de modelo | |||||||||||
| FS-L1 | transmissor de nível magnetostritivo | ||||||||||
| M - dois fios (HART) | |||||||||||
| D--RS485 (Modbus-RTU) | |||||||||||
| P | normal | ||||||||||
| G | Exd II C T6Gb | ||||||||||
| B | Ex 2C T6Ga | ||||||||||
| 1 | +12VCC~+24VCC | ||||||||||
| A | 【1】【2】SAÍDA【3】seja com HART【4】quantidade flutuante | 【5】temperatura média | |||||||||
| (saída) | 42=4…20mA 0 =SEM HART 1 =Flutuação única | P=normal L=baixa temperatura | |||||||||
| 24=20 ·4mA 1 =COM HART 2 =dois flutuadores | H = alta temperatura | ||||||||||
| _ | 【1】 Taxa de transmissão de comunicação | 【[2] Número de bolas flutuantes | 【3】 Pontos de temperatura | 【 4 】 Temperatura média | |||||||
| (Modbus) | 9=9600bps | 1 = Flutuante único | 0=Sem instalação | P=normal L=baixa temperatura | |||||||
| 4=4800bps | 2=bola flutuante dupla | 1-5 pontos de medição de temperatura opcionais | H = alta temperatura | ||||||||
| G | rígido | ||||||||||
| R | cabo macio | ||||||||||
| F | anticorrosivo | ||||||||||
| A | Tipo A/tipo B | ||||||||||
| X | alfaiate feito | ||||||||||
| M | Escopo do modelo G、F: 50-5000mm | ||||||||||
| (:milímetros) | Escopo do modelo R: 4000-20000 mm | ||||||||||
| 1 | M27×2 | GR | |||||||||
| 2 | M20×1,5 | G | |||||||||
| F | PTFE | F | |||||||||
| X | fio especial | GR | |||||||||
| KZ | transmittr no topo | G | |||||||||
| KD | parte inferior do transmissor | G | |||||||||
| FSL1 | P | 1 | A4201P | G | A | 01000M | 1 | ||||








